Металлы
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.измерен | ЦЕНА(грн.) |
| РАПИД Р6М5-Р18 лом | кг. | |
| НИХРОМ деловой Х15Н0.56(проволока,лента) магнит | кг. | |
| НИХРОМ деловой Х20Н0.76(проволока,лента)не магнит | кг. | |
| НИХРОМ лом Х15Н0.56 магнит | кг. | |
| НИХРОМ лом Х20Н0.76 не магнит | кг. | |
| НИКЕЛЬ листовой -прутковый и обсосы | кг. | |
| ПОБЕДИТ лом | кг. | |
| МАГНИТЫ ЮНД / ЮНДК (не берём) | кг. | |
| МОЛИБДЕНОВЫЕ ПЯТАКИ С ТИРИСТОРОВ | кг. | |
| ОЛОВО 100% | кг. | |
| ПРИПОЙ ПОС 30% | кг. | |
| ПРИПОЙ ПОС 40% | кг. | |
| ПРИПОЙ ПОС 60% | кг. | |
| ПРИПОЙ ПОС 90% | кг. | |
| ВОЛЬФРАМ тонкий до 2мм | кг. | |
| ВОЛЬФРАМ толстый от 2мм | кг. | |
| ВОЛЬФРАМОВАЯ ПРОВОЛОКА (струна) | кг. | |
| БАББИТ 83 целые чушки и половинки чушки | кг. | |
| БАББИТ 83 лом кусками | кг. | |
| Сердечники от пуль из ВН ВНЖ сплава | кг. | |
